Comparez les Exosquelettes Hypershell
Produits |
Hypershell Go X |
POPULAIRE
Hypershell Pro X |
Hypershell Carbon X |
---|---|---|---|
Paramètres de Base | |||
Couleur | Gris Argent Mat | Gris Argent Mat | Noir Mat Foncé |
Dimensions Pliées | 430 × 260 × 125 mm | 430 × 260 × 125 mm | 430 × 260 × 125 mm |
Poids Net (sans batterie et AeroFlex Kit) | 2 kg | 2 kg | 1,8 kg |
Matériau du Châssis | Alliage d’Aluminium Acier Inoxydable Polymère Renforcé |
Polymère Renforcé Fibre de Carbone Alliage d’Aluminium Acier Inoxydable |
Alliage de Titane 3D Fibre de Carbone Alliage d’Aluminium |
Système d’Alimentation Électrique | |||
Couple de Pointe | 18 N·m | 32 N·m | 32 N·m |
Puissance de Pointe | 400 W | 800 W | 800 W |
Modes de Fonctionnement | Mode Transparent, Mode ECO | Mode Transparent, Mode ECO, Mode Hyper | Mode Transparent, Mode ECO, Mode Hyper |
Réduction de l’Effort Physique | Max 20% | Max 30% | Max 30% |
Assistance Vitesse Max | 7,5 mph ou 12 km/h | 12,4 mph ou 20 km/h | 12,4 mph ou 20 km/h |
Nombre de Postures de Mouvement Reconnues | 6 Descente escaliers, Montée escaliers, Montée, Escaliers, Marche rapide, Marche |
10 Descente escaliers, Montée escaliers, Montée, Escaliers, Montagne, Cyclisme, Course, Gravier, Marche rapide, Marche |
10 Descente escaliers, Montée escaliers, Montée, Escaliers, Montagne, Cyclisme, Course, Gravier, Marche rapide, Marche |
Système de Batterie | |||
Autonomie de la Batterie | 15 km* | 17,5 km* | 17,5 km* |
Capacité Nominale | 5000 mAh 72 Wh | 5000 mAh 72 Wh | 5000 mAh 72 Wh |
Température de Charge | 0° à 40°C (32° à 104°F) | 0° à 40°C (32° à 104°F) | 0° à 40°C (32° à 104°F) |
Temps de Charge (0-100%) | Approx. 88 minutes (avec Chargeur Portable 65 W) | Approx. 88 minutes (avec Chargeur Portable 65 W) | Approx. 88 minutes (avec Chargeur Portable 65 W) |
Durabilité | |||
Durée de Vie (Usage Normal) | 3000 km | 3000 km | 4000 km |
Température de Fonctionnement | -10° à 60°C (-14° à 140°F) | -20° à 60°C (-4° à 140°F) | -20° à 60°C (-4° à 140°F) |
Indice de Protection Étanchéité | IP54 | IP54 | IP54 |
AeroFlex SoftSuit (Système de Port) | |||
Tissus Extérieurs | Nylon Tissage Diamant Ultra-Léger | Nylon Tissage Diamant Ultra-Léger | Membrane Imperméable Haute Performance |
Épaisseur Moyenne | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
*L’autonomie est mesurée en utilisant Hypershell Carbon X en mode ECO 30% avec l’utilisateur se déplaçant à une vitesse de 4 km/h sur terrain plat. Les données sont à titre de référence uniquement.